Overview
Review UCPath processing dates and deadlines by pay cycle.
Components
Payroll Processing Schedule - 2025
Pay Cycle | Pay Date | Pay Period Begin | Pay Period End | Funding Entry Deadline (by 7pm) | Pay Confirm | Accounting Period | Journal Posts to the GL | Pay Period Available in MyReports | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0 | Thursday, January 2, 2025 | Sunday, December 1, 2024 | Tuesday, December 31, 2024 | Sunday, December 22, 2024 | Monday, December 23, 2024 | 6 | Saturday, December 28, 2024 | Monday, December 30, 2024 | Dates adjusted due to holiday payroll processing. |
B1 | Thursday, January 2, 2025 | Sunday, December 8, 2024 | Saturday, December 21, 2024 | Wednesday, December 25, 2024 | Thursday, December 26, 2024 | 6 | Tuesday, December 31, 2024 | Wednesday, January 1, 2025 | Dates adjusted due to holiday payroll processing. |
B2 | Wednesday, January 15, 2025 | Sunday, December 22, 2024 | Saturday, January 4, 2025 | Wednesday, January 8, 2025 | Thursday, January 9, 2025 | 7 | Tuesday, January 14, 2025 | Wednesday, January 15, 2025 | Dates adjusted due to holiday payroll processing. |
B3 | Wednesday, January 29, 2025 | Sunday, January 5, 2025 | Saturday, January 18, 2025 | Wednesday, January 22, 2025 | Thursday, January 23, 2025 | 7 | Tuesday, January 28, 2025 | Wednesday, January 29, 2025 | |
M0 | Friday, January 31, 2025 | Wednesday, January 1, 2025 | Friday, January 31, 2025 | Sunday, January 26, 2025 | Monday, January 27, 2025 | 7 | Thursday, January 30, 2025 | Friday, January 31, 2025 | |
B1 | Wednesday, February 12, 2025 | Sunday, January 19, 2025 | Saturday, February 1, 2025 | Wednesday, February 5, 2025 | Thursday, February 6, 2025 | 8 | Tuesday, February 11, 2025 | Wednesday, February 12, 2025 | |
B2 | Wednesday, February 26, 2025 | Sunday, February 2, 2025 | Saturday, February 15, 2025 | Wednesday, February 19, 2025 | Thursday, February 20, 2025 | 8 | Tuesday, February 25, 2025 | Wednesday, February 26, 2025 | |
M0 | Friday, February 28, 2025 | Saturday, February 1, 2025 | Friday, February 28, 2025 | Sunday, February 23, 2025 | Monday, February 24, 2025 | 8 | Thursday, February 27, 2025 | Friday, February 28, 2025 | |
B1 | Wednesday, March 12, 2025 | Sunday, February 16, 2025 | Saturday, March 1, 2025 | Wednesday, March 5, 2025 | Thursday, March 6, 2025 | 9 | Tuesday, March 11, 2025 | Wednesday, March 12, 2025 | |
B2 | Wednesday, March 26, 2025 | Sunday, March 2, 2025 | Saturday, March 15, 2025 | Wednesday, March 19, 2025 | Thursday, March 20, 2025 | 9 | Tuesday, March 25, 2025 | Wednesday, March 26, 2025 | |
M0 | Tuesday, April 1, 2025 | Saturday, March 1, 2025 | Monday, March 31, 2025 | Tuesday, March 25, 2025 | Wednesday, March 26, 2025 | 9 | Tuesday, April 1, 2025 | Wednesday, April 2, 2025 | |
B1 | Wednesday, April 9, 2025 | Sunday, March 16, 2025 | Saturday, March 29, 2025 | Wednesday, April 2, 2025 | Thursday, April 3, 2025 | 9 | Tuesday, April 8, 2025 | Wednesday, April 9, 2025 | |
B2 | Wednesday, April 23, 2025 | Sunday, March 30, 2025 | Saturday, April 12, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 | Thursday, April 17, 2025 | 10 | Tuesday, April 22, 2025 | Wednesday, April 23, 2025 | |
M0 | Thursday, May 1, 2025 | Tuesday, April 1, 2025 | Wednesday, April 30, 2025 | Thursday, April 24, 2025 | Friday, April 25, 2025 | 10 | Wednesday, April 30, 2025 | Thursday, May 1, 2025 | |
B1 | Wednesday, May 7, 2025 | Sunday, April 13, 2025 | Saturday, April 26, 2025 | Wednesday, April 30, 2025 | Thursday, May 1, 2025 | 10 | Tuesday, May 6, 2025 | Wednesday, May 7, 2025 | |
B2 | Wednesday, May 21, 2025 | Sunday, April 27, 2025 | Saturday, May 10, 2025 | Wednesday, May 14, 2025 | Thursday, May 15, 2025 | 11 | Tuesday, May 20, 2025 | Wednesday, May 21, 2025 | |
M0 | Friday, May 30, 2025 | Thursday, May 1, 2025 | Saturday, May 31, 2025 | Thursday, May 22, 2025 | Friday, May 23, 2025 | 11 | Thursday, May 29, 2025 | Friday, May 30, 2025 | |
B1 | Wednesday, June 4, 2025 | Sunday, May 11, 2025 | Saturday, May 24, 2025 | Wednesday, May 28, 2025 | Thursday, May 29, 2025 | 11 | Tuesday, June 3, 2025 | Wednesday, June 4, 2025 | |
B2 | Wednesday, June 18, 2025 | Sunday, May 25, 2025 | Saturday, June 7, 2025 | Wednesday, June 11, 2025 | Thursday, June 12, 2025 | 12 | Tuesday, June 17, 2025 | Wednesday, June 18, 2025 | |
M0 | Tuesday, July 1, 2025 | Sunday, June 1, 2025 | Monday, June 30, 2025 | Tuesday, June 24, 2025 | Wednesday, June 25, 2025 | 12 | Saturday, June 28, 2025 | Monday, June 30, 2025 | |
B1 | Wednesday, July 2, 2025 | Sunday, June 8, 2025 | Saturday, June 21, 2025 | Wednesday, June 25, 2025 | Thursday, June 26, 2025 | 12 | Tuesday, July 1, 2025 | Wednesday, July 2, 2025 | |
B2 | Wednesday, July 16, 2025 | Sunday, June 22, 2025 | Saturday, July 5, 2025 | Wednesday, July 9, 2025 | Thursday, July 10, 2025 | 1 | Tuesday, July 15, 2025 | Wednesday, July 16, 2025 | |
B3 | Wednesday, July 30, 2025 | Sunday, July 6, 2025 | Saturday, July 19, 2025 | Wednesday, July 23, 2025 | Thursday, July 24, 2025 | 1 | Tuesday, July 29, 2025 | Wednesday, July 30, 2025 | |
M0 | Friday, August 1, 2025 | Tuesday, July 1, 2025 | Thursday, July 31, 2025 | Sunday, July 27, 2025 | Monday, July 28, 2025 | 1 | Thursday, July 31, 2025 | Friday, August 1, 2025 | |
B1 | Wednesday, August 13, 2025 | Sunday, July 20, 2025 | Saturday, August 2, 2025 | Wednesday, August 6, 2025 | Thursday, August 7, 2025 | 2 | Tuesday, August 12, 2025 | Wednesday, August 13, 2025 | |
B2 | Wednesday, August 27, 2025 | Sunday, August 3, 2025 | Saturday, August 16, 2025 | Wednesday, August 20, 2025 | Thursday, August 21, 2025 | 2 | Tuesday, August 26, 2025 | Wednesday, August 27, 2025 | |
M0 | Friday, August 29, 2025 | Friday, August 1, 2025 | Sunday, August 31, 2025 | Sunday, August 24, 2025 | Monday, August 25, 2025 | 2 | Thursday, August 28, 2025 | Friday, August 29, 2025 | |
B1 | Wednesday, September 10, 2025 | Sunday, August 17, 2025 | Saturday, August 30, 2025 | Wednesday, September 3, 2025 | Thursday, September 4, 2025 | 2 | Tuesday, September 9, 2025 | Wednesday, September 10, 2025 | |
B2 | Wednesday, September 24, 2025 | Sunday, August 31, 2025 | Saturday, September 13, 2025 | Wednesday, September 17, 2025 | Thursday, September 18, 2025 | 3 | Tuesday, September 23, 2025 | Wednesday, September 24, 2025 | |
M0 | Wednesday, October 1, 2025 | Monday, September 1, 2025 | Tuesday, September 30, 2025 | Wednesday, September 24, 2025 | Thursday, September 25, 2025 | 3 | Tuesday, September 30, 2025 | Wednesday, October 1, 2025 | |
B1 | Wednesday, October 8, 2025 | Sunday, September 14, 2025 | Saturday, September 27, 2025 | Wednesday, October 1, 2025 | Thursday, October 2, 2025 | 3 | Tuesday, October 7, 2025 | Wednesday, October 8, 2025 | |
B2 | Wednesday, October 22, 2025 | Sunday, September 28, 2025 | Saturday, October 11, 2025 | Wednesday, October 15, 2025 | Thursday, October 16, 2025 | 4 | Tuesday, October 21, 2025 | Wednesday, October 22, 2025 | |
M0 | Friday, October 31, 2025 | Wednesday, October 1, 2025 | Friday, October 31, 2025 | Sunday, October 26, 2025 | Monday, October 27, 2025 | 4 | Thursday, October 30, 2025 | Friday, October 31, 2025 | |
B1 | Wednesday, November 5, 2025 | Sunday, October 12, 2025 | Saturday, October 25, 2025 | Wednesday, October 29, 2025 | Thursday, October 30, 2025 | 4 | Tuesday, November 4, 2025 | Wednesday, November 5, 2025 | |
B2 | Wednesday, November 19, 2025 | Sunday, October 26, 2025 | Saturday, November 8, 2025 | Wednesday, November 12, 2025 | Thursday, November 13, 2025 | 5 | Tuesday, November 18, 2025 | Wednesday, November 19, 2025 | |
M0 | Monday, December 1, 2025 | Saturday, November 1, 2025 | Sunday, November 30, 2025 | Sunday, November 23, 2025 | Monday, November 24, 2025 | 5 | Thursday, November 27, 2025 | Friday, November 28, 2025 | |
B1 | Wednesday, December 3, 2025 | Sunday, November 9, 2025 | Saturday, November 22, 2025 | Tuesday, November 25, 2025 | Wednesday, November 26, 2025 | 5 | Wednesday, December 3, 2025 | Thursday, December 4, 2025 | Dates adjusted due to holiday payroll processing. |
B2 | Wednesday, December 17, 2025 | Sunday, November 23, 2025 | Saturday, December 6, 2025 | Wednesday, December 10, 2025 | Thursday, December 11, 2025 | 6 | Tuesday, December 16, 2025 | Wednesday, December 17, 2025 | |
B3 | Tuesday, December 30, 2025 | Sunday, December 7, 2025 | Saturday, December 20, 2025 | Monday, December 22, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | 6 | Tuesday, December 30, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 | Dates adjusted due to holiday payroll processing. |
M0 | Friday, January 2, 2026 | Monday, December 1, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 | Sunday, December 21, 2025 | Monday, December 22, 2025 | 6 | Saturday, December 27, 2025 | Monday, December 29, 2025 |
Salary Cost Transfer (SCT) Processing Schedule - 2025
SCT Local Approval includes approval by your designated Department Approver and the Controller's Office for certain high-risk SCT transactions.
SCT Local APPROVAL due by 8PM | Monthly DR Local APPROVAL due by 5pm | Accounting Period | Journal Posts to GL | Journal Available in MyReports | Note |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday, January 1, 2025 | 6 | Sunday, January 5, 2025 | Monday, January 6, 2025 | ||
Friday, January 3, 2025 | 6 | Wednesday, January 8, 2025 | Thursday, January 9, 2025 | ||
Wednesday, January 15, 2025 | 7 | Sunday, January 19, 2025 | Monday, January 20, 2025 | ||
Friday, January 17, 2025 | 7 | Thursday, January 23, 2025 | Friday, January 24, 2025 | ||
Wednesday, January 29, 2025 | 7 | Saturday, February 1, 2025 | Monday, February 3, 2025 | ||
Friday, January 31, 2025 | 7 | Thursday, February 6, 2025 | Friday, February 7, 2025 | ||
Monday, February 10, 2025 | 8 | Thursday, February 13, 2025 | Friday, February 14, 2025 | ||
Tuesday, February 11, 2025 | 8 | Friday, February 14, 2025 | Monday, February 17, 2025 | ||
Wednesday, February 12, 2025 | 8 | Saturday, February 15, 2025 | Monday, February 17, 2025 | ||
Wednesday, February 26, 2025 | 8 | Saturday, March 1, 2025 | Monday, March 3, 2025 | ||
Friday, February 28, 2025 | 8 | Thursday, March 6, 2025 | Friday, March 7, 2025 | ||
Monday, March 10, 2025 | 9 | Thursday, March 13, 2025 | Friday, March 14, 2025 | ||
Tuesday, March 11, 2025 | 9 | Friday, March 14, 2025 | Monday, March 17, 2025 | ||
Wednesday, March 12, 2025 | 9 | Saturday, March 15, 2025 | Monday, March 17, 2025 | ||
Thursday, March 13, 2025 | 9 | Sunday, March 16, 2025 | Monday, March 17, 2025 | ||
Monday, March 24, 2025 | 9 | Thursday, March 27, 2025 | Friday, March 28, 2025 | ||
Tuesday, April 8, 2025 | 10 | Thursday, April 10, 2025 | Friday, April 11, 2025 | ||
Wednesday, April 9, 2025 | 10 | Friday, April 11, 2025 | Monday, April 14, 2025 | ||
Monday, April 21, 2025 | 10 | Thursday, April 24, 2025 | Friday, April 25, 2025 | ||
Tuesday, April 22, 2025 | 10 | Friday, April 25, 2025 | Monday, April 28, 2025 | ||
Wednesday, April 23, 2025 | 10 | Saturday, April 26, 2025 | Monday, April 28, 2025 | ||
Tuesday, May 6, 2025 | 11 | Friday, May 9, 2025 | Monday, May 12, 2025 | ||
Wednesday, May 7, 2025 | 11 | Saturday, May 10, 2025 | Monday, May 12, 2025 | ||
Friday, May 9, 2025 | 11 | Wednesday, May 14, 2025 | Thursday, May 15, 2025 | ||
Monday, May 19, 2025 | 11 | Thursday, May 22, 2025 | Friday, May 23, 2025 | ||
Tuesday, May 20, 2025 | 11 | Friday, May 23, 2025 | Monday, May 26, 2025 | ||
Wednesday, May 21, 2025 | 11 | Saturday, May 24, 2025 | Monday, May 26, 2025 | ||
Tuesday, June 3, 2025 | 12 | Saturday, June 7, 2025 | Monday, June 9, 2025 | ||
Friday, June 6, 2025 | 12 | Wednesday, June 11, 2025 | Thursday, June 12, 2025 | ||
Tuesday, June 17, 2025 | 12 | Friday, June 20, 2025 | Monday, June 23, 2025 | ||
Wednesday, June 18, 2025 | 12 | Sunday, June 22, 2025 | Monday, June 23, 2025 | ||
Tuesday, July 1, 2025 | 12 | Saturday, July 5, 2025 | Monday, July 7, 2025 | ||
Thursday, July 3, 2025 | 12 | Thursday, July 10, 2025 | Friday, July 11, 2025 | ||
Wednesday, July 16, 2025 | 1 | Saturday, July 19, 2025 | Monday, July 21, 2025 | ||
Thursday, July 17, 2025 | 1 | Sunday, July 20, 2025 | Monday, July 21, 2025 | ||
Friday, July 18, 2025 | 1 | Wednesday, July 23, 2025 | Thursday, July 24, 2025 | ||
Wednesday, July 30, 2025 | 1 | Saturday, August 2, 2025 | Monday, August 4, 2025 | ||
Monday, August 4, 2025 | 1 | Wednesday, August 6, 2025 | Thursday, August 7, 2025 | ||
Monday, August 11, 2025 | 2 | Thursday, August 14, 2025 | Friday, August 15, 2025 | ||
Tuesday, August 12, 2025 | 2 | Friday, August 15, 2025 | Monday, August 18, 2025 | ||
Wednesday, August 20, 2025 | 2 | Saturday, August 23, 2025 | Monday, August 25, 2025 | ||
Wednesday, August 27, 2025 | 2 | Saturday, August 30, 2025 | Monday, September 1, 2025 | ||
Friday, August 29, 2025 | 2 | Thursday, September 4, 2025 | Friday, September 5, 2025 | ||
Wednesday, September 10, 2025 | 3 | Saturday, September 13, 2025 | Monday, September 15, 2025 | ||
Thursday, September 11, 2025 | 3 | Sunday, September 14, 2025 | Monday, September 15, 2025 | ||
Monday, September 22, 2025 | 3 | Thursday, September 25, 2025 | Friday, September 26, 2025 | ||
Tuesday, September 23, 2025 | 3 | Friday, September 26, 2025 | Monday, September 29, 2025 | ||
Tuesday, October 7, 2025 | 4 | Friday, October 10, 2025 | Monday, October 13, 2025 | ||
Wednesday, October 8, 2025 | 4 | Saturday, October 11, 2025 | Monday, October 13, 2025 | ||
Friday, October 10, 2025 | 4 | Wednesday, October 15, 2025 | Thursday, October 16, 2025 | ||
Monday, October 20, 2025 | 4 | Thursday, October 23, 2025 | Friday, October 24, 2025 | ||
Tuesday, October 21, 2025 | 4 | Friday, October 24, 2025 | Monday, October 27, 2025 | ||
Wednesday, October 22, 2025 | 4 | Saturday, October 25, 2025 | Monday, October 27, 2025 | ||
Tuesday , November 4, 2025 | 4 | Friday, November 7, 2025 | Monday, November 10, 2025 | ||
Wednesday, November 5, 2025 | 5 | Saturday, November 8, 2025 | Monday, November 10, 2025 | ||
Friday, November 7, 2025 | 5 | Wednesday, November 12, 2025 | Thursday, November 13, 2025 | ||
Tuesday, November 18, 2025 | 5 | Friday, November 21, 2025 | Monday, November 24, 2025 | ||
Wednesday, November 19, 2025 | 5 | Saturday, November 22, 2025 | Monday, November 24, 2025 | ||
Wednesday, December 3, 2025 | 5 | Thursday, November 6, 2025 | Friday, November 7, 2025 | ||
Thursday, December 4, 2025 | 6 | Sunday, December 7, 2025 | Monday, December 8, 2025 | ||
Friday, December 5, 2025 | 6 | Wednesday, December 10, 2025 | Thursday, December 11, 2025 | ||
Monday, December 8, 2025 | 6 | Thursday, December 11, 2025 | Friday, December 12, 2025 | ||
Thursday, December 18, 2025 | 6 | Sunday, December 21, 2025 | Monday, December 22, 2025 |